Receta del Pepián de Tarwi
Tarwi 1 ½
Choclo 1 ½
Aceite 3 cdta
Cebolla ½ unidad
Ajo molido ½ cdta
Aji molido ½ cdta
Culantro 50g
Perejil 50g
Preparación: el tarwi, previamente pelado, se muele junto con el choclo, el culantro y perejil. Preparar en una olla el aderezo y agregar la carne, luego el agua. Es necesario dejar que hierva para finalmente agregar el tarwi con el choclo molido. Mover constantemente hasta que se cocine.
tabla de composición nutricional
| ALIMENTO | MEDIDA CASERA | Cantidad | Energ | Agua | Prot A | Prot V | Grasa A | Grasa V | Carboh | Fibra | Calcio | Fósfor | Tiamin | Ribofl | Niacin | Vit C | Na | K |
| | | gr | Kcal | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
| Lupino (tarwi, chocho), desamargada | 1 taza | 80 | 352,80 | 5,8 | 40,5 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 12,6 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 140,8 |
| Fresco. choclo (4) | 1 taza | 80 | 103,20 | 53,8 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,6 | 22,2 | 1,2 | 6,4 | 90,4 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| Aceite Vegetal | 3 cdta | 7 | 63,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 12,3 |
| ajos molidos, con sal | 1/2 cdt | 0,5 | 0,46 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,9 |
| Culantro | | 50 | 22,00 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,7 | 88,0 |
| Perejil picado | | 50 | 33,50 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,7 | 88,0 |
| Pollo Carne, pulpa | | 100 | 170,00 | 70,6 | 18,2 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 9,0 | 0,0 | 87,4 | 163,8 |
| Cebolla | 1/2 | 60 | 29,40 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,8 | 105,6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario